全日本総合バドミントン2016日程や放送は?過去の結果についても
2016/12/04
日本バドミントン、リオオリンピックでの大活躍は記憶に新しく、マイナー競技とされていたバドミントンも少しずつ日の目を見ているようですね。
メダルを獲得できる選手の出現は知名度を向上させ、競技人口の増加による底辺を拡大し、競技力の向上につながります。
益々注目されるバドミントンですが、間もなく日本トップの選手が戦う全日本総合バドミントン2016が開催されます。
ここでは全日本総合バドミントン2016の日程や放送、また過去の結果についてなどまとめていきたいと思います!
全日本総合バドミントン2016の日程や放送、会場は?
11月28日(月)から12月4日(日)にかけて開催される全日本総合バドミントン2016の日程についてまとめます。
第70回 全日本総合選手権大会日程
11月28日(月) 14:00 | 予選組合せ抽選会 予選(代々木第二体育館) |
---|---|
11月28日(月) 17:00 | 開会式 (岸記念体育会館1F日本スポーツマンクラブ) |
11月29日(火) 9:00 | 試合開始 各種目 予選(代々木第二体育館) 各種目予選終了後 本選組合せ抽選会(代々木第二体育館 会議室) |
11月30日(水) 9:00 | 試合開始 各種目 1回戦(代々木第二体育館) |
12月1日(木) 10:00 | 試合開始 各種目 2回戦(代々木第二体育館) |
12月2日(金) 12:00 | 試合開始 各種目 3回戦(代々木第二体育館) |
12月3日(土) 12:00 | 試合開始 各種目 準決勝(代々木第二体育館) |
12月4日(日) 10:00 | 試合開始 各種目 決勝(代々木第二体育館) |
放送予定は以下になります。
第70回 全日本総合選手権大会放送予定
12月2日(金)午後0:00-(午後2:49) | 第70回全日本総合バドミントン選手権 生放送(NHK-BS1) |
---|---|
12月3日(土)午後0:00-(午後2:49) | 第70回全日本総合バドミントン選手権 準決勝 生放送(NHK-BS1) |
12月4日(日)午前10:00-(午後2:50) | 第70回全日本総合バドミントン選手権 決勝 生放送(NHK-BS1) |
次に会場は以下になります。
- 会場
- 国立代々木競技場第二体育館(以下代々木第二体育館)
- アクセス
- JR山手線「原宿駅」、東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」下車徒歩5分
スポンサーリンク
全日本総合バドミントン2016のチケットは?
全日本総合バドミントン2016のチケットについてまとめます。
11月29日(火)の予選から12月2日(金)の3回戦までは当日券のみの販売となっています。
12月3日(土)、12月4日(日)はチケットぴあにて前売り券を販売中です。
全日本総合バドミントン2016チケット料金
11月29日(火) 予選 | 一般・中高生共通 500円 |
---|---|
11月30日(水) 1回戦 | 一般 1,000円 中高生 500円 |
12月1日(木) 2回戦 | 一般 1,000円 中高生 500円 |
12月2日(金) 3回戦 | 一般 1,000円 中高生 500円 |
12月3日(土) | 一般 当日券 2,000円(前売り 1,500円) 中高生 当日券 1,000円(前売り 700円) |
12月4日(日) | 一般 当日券 2,000円(前売り 1,500円) 中高生 当日券 1,000円(前売り 700円) |
スポンサーリンク
全日本総合バドミントン過去の結果は?
全日本総合バドミントンの過去の結果についてまとめます。
全日本総合バドミントン選手権大会男子シングルス優勝者
2006年 | 佐藤翔治 |
---|---|
2007年 | 佐々木翔 |
2008年 | 田児賢一 |
2009年 | 田児賢一 |
2010年 | 田児賢一 |
2011年 | 田児賢一 |
2012年 | 田児賢一 |
2013年 | 田児賢一 |
2014年 | 佐々木翔 |
2015年 | 桃田賢斗 |
全日本総合バドミントン選手権大会女子シングルス優勝者
2006年 | 廣瀬栄理子 |
---|---|
2007年 | 今別府香里 |
2008年 | 廣瀬栄理子 |
2009年 | 廣瀬栄理子 |
2010年 | 廣瀬栄理子 |
2011年 | 奥原希望 |
2012年 | 今別府香里 |
2013年 | 三谷美菜津 |
2014年 | 山口茜 |
2015年 | 奥原希望 |
全日本総合バドミントン選手権大会男子ダブルス優勝者
2006年 | 池田信太郎 坂本修一 |
---|---|
2007年 | 川口馨士 川前直樹 |
2008年 | 池田信太郎 坂本修一 |
2009年 | 平田典靖 橋本博且 |
2010年 | 平田典靖 橋本博且 |
2011年 | 平田典靖 橋本博且 |
2012年 | 早川賢一 遠藤大由 |
2013年 | 早川賢一 遠藤大由 |
2014年 | 早川賢一 遠藤大由 |
2015年 | 園田啓悟 嘉村健士 |
全日本総合バドミントン選手権大会女子ダブルス優勝者
2006年 | 小椋久美子 潮田玲子 |
---|---|
2007年 | 小椋久美子 潮田玲子 |
2008年 | 小椋久美子 潮田玲子 |
2009年 | 松尾静香 内藤真実 |
2010年 | 末綱聡子 前田美順 |
2011年 | 高橋礼華 松友美佐紀 |
2012年 | 高橋礼華 松友美佐紀 |
2013年 | 高橋礼華 松友美佐紀 |
2014年 | 福万尚子 與猶くるみ |
2015年 | 高橋礼華 松友美佐紀 |
全日本総合バドミントン選手権大会混合ダブルス優勝者
2006年 | 舛田圭太 前田美順 |
---|---|
2007年 | 舛田圭太 前田美順 |
2008年 | 舛田圭太 前田美順 |
2009年 | 平田典靖 前田美順 |
2010年 | 平田典靖 前田美順 |
2011年 | 池田信太郎 潮田玲子 |
2012年 | 嘉村健士 米元小春 |
2013年 | 早川賢一 松友美佐紀 |
2014年 | 早川賢一 松友美佐紀 |
2015年 | 数野健太 栗原文音 |
全日本総合バドミントン2016日程や放送は?過去の結果についてものまとめ
日本国内最高峰の大会である全日本総合バドミントン選手権大会、リオオリンピックでの大活躍を受け注目が高まっています。
女子はメダルを獲得していることもあり、世界トップクラスの戦いが繰り広げられることになります。
実力者が予想通りの活躍をみせるのか?または新星が現れるのか?注目しましょう!
スポンサーリンク