有馬記念2016ファン投票最終結果は?出走予定なども
毎年暮れの風物詩である有馬記念が今年2016年も開催されます。
普段競馬をしない方も、年末の有馬記念だけは馬券を買ったことがあるという方もいるかもしれませね。
有馬記念は通常のレースとは異なり、ファン投票で選出されるというグランプリレースです。
そして、有馬記念2016ファン投票最終結果が発表されました。
ここでは、2016年のファン投票はどのような結果になったのか?また出走を予定しているのは?についてまとめていきたいと思います!
関連記事
⇒香港国際競走2016(競馬)日本馬の出走は?日程や中継など
有馬記念2016ファン投票最終結果一覧!
有馬記念2016、ファン投票の最終結果が発表されましたので一覧にまとめます。
有馬記念2016ファン投票最終結果
順位 | 馬名 | 得票数 | 性年齢 |
---|---|---|---|
1 | キタサンブラック | 137,353 | 牡4 |
2 | サトノダイヤモンド | 117,192 | 牡3 |
3 | ゴールドアクター | 105,327 | 牡5 |
4 | マカヒキ | 86,266 | 牡3 |
5 | マリアライト | 85,897 | 牝5 |
6 | ディーマジェスティ | 81,934 | 牡3 |
7 | モーリス | 58,205 | 牡5 |
8 | リアルスティール | 51,474 | 牡4 |
9 | サウンズオブアース | 47,716 | 牡5 |
10 | シュヴァルグラン | 45,919 | 牡4 |
11 | ラブリーデイ | 37,240 | 牡6 |
12 | ルージュバック | 33,728 | 牝4 |
13 | クイーンズリング | 32,881 | 牝4 |
14 | エアスピネル | 29,625 | 牡3 |
15 | ミッキークイーン | 28,109 | 牝4 |
16 | レインボーライン | 27,397 | 牡3 |
17 | ロゴタイプ | 26,071 | 牡6 |
18 | メジャーエンブレム | 24,650 | 牝3 |
19 | ヴィブロス | 21,184 | 牝3 |
20 | ミッキーアイル | 19,932 | 牡5 |
21 | ジュエラー | 18,394 | 牝3 |
22 | アンビシャス | 16,892 | 牡4 |
23 | イスラボニータ | 15,881 | 牡5 |
24 | トーホウジャッカル | 15,095 | 牡5 |
25 | ステファノス | 13,583 | 牡5 |
26 | エイシンヒカリ | 13,060 | 牡5 |
27 | ワンアンドオンリー | 12,163 | 牡5 |
28 | ラストインパクト | 12,003 | 牡6 |
29 | ビッグアーサー | 11,357 | 牡5 |
30 | アドマイヤデウス | 11,311 | 牡5 |
31 | モーニン | 11,273 | 牡4 |
32 | アルバート | 10,771 | 牡5 |
33 | サトノクラウン | 9,955 | 牡4 |
34 | カレンミロティック | 8,234 | せん8 |
35 | ネオリアリズム | 7,296 | 牡5 |
36 | リアファル | 6,153 | 牡4 |
37 | フェイムゲーム | 5,477 | せん6 |
38 | アルバートドック | 5,274 | 牡4 |
39 | サトノノブレス | 5,174 | 牡6 |
40 | レッドファルクス | 4,638 | 牡5 |
41 | ヌーヴォレコルト | 4,625 | 牝5 |
42 | ロードクエスト | 4,579 | 牡3 |
43 | ヤマカツエース | 4,437 | 牡4 |
44 | ヒットザターゲット | 4,265 | 牡8 |
45 | ディサイファ | 3,894 | 牡7 |
46 | サトノアラジン | 3,752 | 牡5 |
47 | メイショウマンボ | 3,694 | 牝6 |
48 | レッツゴードンキ | 3,568 | 牝4 |
49 | ビッシュ | 3,486 | 牝3 |
50 | タッチングスピーチ | 3,390 | 牝4 |
スポンサーリンク
有馬記念2016日程や過去の結果は?
2016年の有馬記念の日程は以下になります。
- 有馬記念2016日程
- 2016年12月25日(日)
歴代優勝馬についてまとめます。
有馬記念過去10年の優勝馬
2006年 | ディープインパクト 牡4 |
---|---|
2007年 | マツリダゴッホ 牡4 |
2008年 | ダイワスカーレット 牝4 |
2009年 | ドリームジャーニー 牡5 |
2010年 | ヴィクトワールピサ 牡3 |
2011年 | オルフェーヴル 牡3 |
2012年 | ゴールドシップ 牡3 |
2013年 | オルフェーヴル 牡5 |
2014年 | ジェンティルドンナ 牝5 |
2015年 | ゴールドアクター 牡4 |
やはり有馬記念の勝ち馬は人気実力ともに兼ね備えたスターホースですね。
スポンサーリンク
有馬記念2016出走予定情報!
有馬記念、今年2016年の出走予定について現時点で明らかになっている動向をまとめます。
有馬記念2016出走予定状況
- 出走濃厚
-
1位 キタサンブラック
2位 サトノダイヤモンド
3位 ゴールドアクター
5位 マリアライト
9位 サウンズオブアース
10位 シュヴァルグラン
15位 ミッキークイーン - 未定
- 16位 レインボーライン
- 回避濃厚
-
4位 マカヒキ
6位 ディーマジェスティ
7位 モーリス
8位 リアルスティール
11位 ラブリーデイ
12位 ルージュバック
13位 クイーンズリング
14位 エアスピネル
17位 ロゴタイプ
18位 メジャーエンブレム
19位 ヴィブロス
20位 ミッキーアイル
ジャパンカップを快勝したキタサンブラックが参戦を表明し、早くも一番人気となっています。
有馬記念2016ファン投票最終結果は?出走予定などものまとめ
毎年非常に盛り上がる有馬記念、今年2016年はどのような結果になるのでしょうか?
ジャパンカップを制したキタサンブラックと3歳馬サトノダイヤモンドの一騎打ちとなるか?
また、昨年有馬記念を勝ったゴールドアクターからも目が離せません。
有馬記念2016、素晴らしいレースを期待したいと思います!
スポンサーリンク